- 產品資訊 -
金屬活性抑制劑Sachtotec MD 300 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||||
MD 300為奈米顆粒,平均粒徑10nm(Scherrer),作為共安定劑,建議與有機金屬活性抑制劑併用,具有如下功能: | |||||||||||||||||||
→安定效果 | →降低有機金屬活性抑制劑用量 | ||||||||||||||||||
1.延長樹脂壽命 | 1.節省成本 | ||||||||||||||||||
2.極加的高溫安定性 | 2.降低二次影響,如起霧或冒水氣 | ||||||||||||||||||
3.添加量低 | →幾何效果 | ||||||||||||||||||
4.一般硫化鋅相比,更能大幅提升熱安定性 | 1.奈米顆粒增加比表面積 | ||||||||||||||||||
→光學性質 | 2.低添加量但含有大量顆粒 | ||||||||||||||||||
1.奈米顆粒應用於有色系統不影嚮色相 | 3.反應表面增加,析出途徑減少 | ||||||||||||||||||
2.不具光線散射能力及顏色調淡效果 |
用途 | 添加量 | |||||||
1.電線電纜;管件產品 | MD300適合於Polyolefin,與有機金屬活性抑制劑併用建議添加量: | |||||||
2.機械器具 | ||||||||
3.汽車內部零件 | 0.5% Sachtotec MD300+ | |||||||
4.空調及暖氣設備 | 0.2%~0.3%有機金屬活性抑制劑 |